Соединительная арматура. Фитинги стандарта DKI.
Фитинг DKI имеет метрическую резьбу от 10х1,5 до 64х2 (внутренний конус 74°)
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" — 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
Фитинг DKI (штуцер) ( наружная метрическая резьба, угол конуса 74 град. у гайки и наружний у штуцера) | ||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||
DN | мм | дюйм | F | H | S | |
5 | 4,8 | 3/16" | M10x1 | 23 | 14 | |
5 | 4,8 | 3/16" | M12x1,5 | 26,5 | 14 | |
5 | 4,8 | 3/16" | M12x1,25 | 24,5 | 14 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M14x1,5 | 30,5 | 17 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M14x1,5 | 30,5 | 17 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 31,5 | 17 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 31,5 | 17 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 31,5 | 19 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 35 | 2 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 37 | 24 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 38,5 | 27 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x1,5 | 42,5 | 32 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x2 | 45,5 | 32 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M33x2 | 45 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M39x2 | 48 | 41 | |
32 | 31,8 | 1,1/4" | M42x2 | 52 | 46 | |
32 | 31,8 | 1,1/4" | M45x2 | 52 | 46 |
Фитинг DKI (гайка) ( внутренняя метрическая резьба, угол конуса 74 град.у гайки и наружний у штуцера) | ||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||
DN | мм | дюйм | F | H | S | |
6 | 6,3 | 1/4" | M10x1 | 18 | 14 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M12x1,5 | 18,5 | 17 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M12x1,5 | 18,5 | 17 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M14x1,5 | 19,5 | 19 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M14x1,5 | 19,5 | 19 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M16x1,5 | 19,5 | 22 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 20 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 20 | 22 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 21,5 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 21,5 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M18x1,5 | 22 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 20,5 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M20x1,5 | 23 | 27 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 23 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 23,5 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | M22x1,5 | 24,5 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 22 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 26 | 30 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M27x1,5 | 23 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 23,5 | 32 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M27x1,5 | 26 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x2 | 23,5 | 32 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x1,5 | 26,5 | 36 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x2 | 26,5 | 36 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M36x2 | 26 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | M39x2 | 29,5 | 46 | |
25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 50 | |
32 | 31,8 | 1,1/4" | M45x2 | 31,5 | 55 | |
32 | 31,8 | 1,1/4" | M52x2 | 33 | 60 | |
40 | 38,1 | 1,1/2" | M52x2 | 33 | 60 | |
50 | 50,8 | 2" | M64x2 | 35 | 75 |
Фитинг 45°DKI (внутренняя метрическая резьба, угол конуса 74 град.у гайки и наружний у штуцера) | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | мм | дюйм | F | H | K | S | |
6 | 6,3 | 1/4" | M10x1 | 43,2 | 21,5 | 14 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M12x1,5 | 43 | 22 | 17 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M14x1,5 | 43,4 | 21,3 | 19 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M14x1,5 | 45,5 | 22,2 | 19 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M16x1,5 | 43,7 | 21,4 | 22 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 45,8 | 22,5 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 47,4 | 24,1 | 22 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 46,8 | 22,6 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 48,5 | 24,2 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M18x1,5 | 52,2 | 25,7 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 48,2 | 23,9 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M20x1,5 | 62,1 | 27,2 | 27 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 58,4 | 25,7 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 62,1 | 27,2 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 61,1 | 26,1 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 75,4 | 29,6 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 74,4 | 29,6 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x2 | 74,4 | 29,6 | 32 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x1,5 | 80,9 | 33,5 | 36 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x2 | 80,9 | 33,5 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M39x2 | 88,2 | 33,95 | 46 | |
32 | 31,8 | 1,1/4" | M45x2 | 99,1 | 38,4 | 55 | |
40 | 38,1 | 1,1/2" | M52x2 | 114,1 | 43,4 | 60 |
Фитинг 90° DKI ( внутренняя метрическая резьба, угол конуса 74 град.у гайки и наружний у штуцера) | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | мм | дюйм | F | H | K | S | |
6 | 6,3 | 1/4" | M12x1,5 | 30 | 37,5 | 17 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M14x1,5 | 30 | 38 | 19 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M14x1,5 | 33 | 41 | 19 | |
6 | 6,3 | 1/4" | M16x1,5 | 30 | 38,5 | 19 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M16x1,5 | 33 | 41,5 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 35,5 | 43,8 | 22 | |
8 | 7,9 | 5/16" | M18x1,5 | 33 | 43 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 35,5 | 45,3 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M18x1,5 | 40,5 | 50,5 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 35,3 | 44,8 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M20x1,5 | 41 | 52 | 27 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 35,8 | 76,8 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 41 | 52,5 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 41 | 51 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M24x1,5 | 58 | 58,8 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 56 | 55,5 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x2 | 56 | 55,5 | 32 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x1,5 | 67,5 | 68,5 | 36 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M30x2 | 67,5 | 68,5 | 36 | |
20 | 19,1 | 3/4" | M36x2 | 65,5 | 68 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | M39x2 | 76,7 | 73,5 | 46 | |
32 | 31,8 | 1,1/4" | M45x2 | 91,5 | 85 | 55 | |
40 | 38,1 | 1,1/2" | M52x1,5 | 109,4 | 100 | 60 | |
50 | 50,8 | 2" | M64x2 | 131,75 | 122,3 | 75 |