Соединительная арматура. Фитинги стандарта DKO.
Немецкий стандарт
Резьба: метрическая от М12х1,5 до М52х2
Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4" - 1 1/2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
Фитинг DKOL (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º), DK фитинги | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | E | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 6 | 23 | 52 | 6 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 8 | 23 | 52 | 8 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 24 | 53 | 10 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 25 | 54 | 12 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 24 | 53 | 10 | 17 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 25 | 54 | 12 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 24 | 55 | 10 | 17 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 25 | 56 | 12 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 27 | 58 | 15 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 29 | 62 | 15 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 29 | 62 | 18 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 29 | 65 | 18 | 27 | |
19 | 19 | 3/4" | M26x1,5 | 18 | 30 | 71 | 18 | 27 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 22 | 32 | 73 | 22 | 32 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 33 | 88 | 28 | 36 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M45x2 | 35 | 38 | 99 | 35 | 46 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 42 | 41 | 111 | 42 | 55 |
Фитинг DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)) | ||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 23 | 52 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 24 | 53 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 25 | 54 | 19 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 25 | 54 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 25 | 54 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 25 | 24 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 26 | 56 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 25 | 56 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 27 | 57 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 27 | 60 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 28 | 64 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 18 | 28 | 64 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 22 | 31 | 72 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 33 | 88 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M45x2 | 35 | 37 | 98 | 50 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 42 | 39 | 109 | 60 |
Фитинг 90º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 24 | 52 | 28 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 24 | 52 | 28 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 24 | 52 | 30 | 19 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 24 | 52 | 31 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 31 | 59 | 33 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 31 | 59 | 34 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 34 | 64 | 36 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 34 | 64 | 35 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 34 | 64 | 38 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 41 | 74 | 41 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 49 | 85 | 49 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 18 | 49 | 85 | 49 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 22 | 58 | 99 | 54 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 74 | 129 | 68 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M45x2 | 35 | 92 | 153 | 86 | 50 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 42 | 108 | 179 | 96 | 60 |
Фитинг 45º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 43 | 71,5 | 19 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 39,5 | 68 | 16 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 40,5 | 69 | 16,5 | 19 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 42 | 70,5 | 18 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 48 | 76,5 | 18 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 49 | 77,5 | 19 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 58 | 88 | 23,5 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 53 | 83,5 | 19 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 55 | 85,5 | 21 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 62 | 95 | 22,5 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 79 | 115 | 26 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | M27x1,5 | 18 | 79 | 115 | 26 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 22 | 87 | 128 | 31 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 28 | 109 | 164 | 40 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M45x2 | 35 | 138 | 199 | 53 | 50 | |
38 | 38,1 | 1,5 | M52x2 | 42 | 162 | 232 | 56,5 | 60 |
Фитинг DKOS (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | E | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 25 | 54 | 8 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 26 | 55 | 10 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 26 | 55 | 10 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 26 | 57 | 10 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 27 | 58 | 12 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 29 | 60 | 14 | 24 | |
12 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 30 | 63 | 14 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 31 | 64 | 16 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | M30x2 | 20 | 33 | 69 | 20 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 20 | 34 | 70 | 20 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | M36x2 | 25 | 36 | 77 | 25 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 37 | 92 | 25 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 41 | 96 | 30 | 46 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M42x2 | 30 | 42 | 103 | 30 | 46 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M52x2 | 38 | 46 | 107 | 38 | 55 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 38 | 47 | 117 | 38 | 55 |
Фитинг DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring) | ||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 24 | 53 | 19 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 25 | 54 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 25 | 54 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | 25 | 54 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 25 | 56 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 25 | 56 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 29 | 60 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 14 | 31 | 64 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 31 | 64 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M30x2 | 20 | 35 | 71 | 36 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 20 | 35 | 76 | 36 | |
19 | 19 | 3/4" | M36x2 | 25 | 39 | 80 | 46 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 40 | 95 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 41 | 96 | 50 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M52x2 | 38 | 47 | 108 | 60 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 38 | 48 | 118 | 60 |
Фитинг 90º DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 24 | 52 | 28 | 19 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 24 | 52 | 30 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 31 | 59 | 33 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | 31 | 59 | 34 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 34 | 64 | 36 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 34 | 64 | 35 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 34 | 64 | 37 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 14 | 41 | 74 | 42 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 41 | 74 | 42 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M30x2 | 20 | 49 | 85 | 53 | 36 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 20 | 58 | 99 | 59 | 36 | |
19 | 19 | 3/4" | M36x2 | 25 | 58 | 99 | 59 | 46 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 74 | 129 | 71 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 74 | 129 | 71 | 50 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M52x2 | 38 | 92 | 153 | 86 | 60 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 38 | 108 | 179 | 96 | 60 |
Фитинг 45º DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||||
DN | Size | Дюйм | F | Труба | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 39,5 | 68 | 16 | 19 | |
6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | 40,5 | 69 | 16,5 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 10 | 48 | 76,5 | 18 | 22 | |
8 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | 49 | 77,5 | 19 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 10 | 59 | 89,5 | 25 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 12 | 53 | 83,5 | 19 | 24 | |
10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 14 | 54,5 | 85 | 20,5 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 14 | 63,5 | 96,5 | 24 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | M24x1,5 | 16 | 63,5 | 96,5 | 24 | 30 | |
16 | 16 | 5/8" | M30x2 | 20 | 81,5 | 118 | 28 | 36 | |
19 | 19 | 3/4" | M30x2 | 20 | 90 | 131 | 35,5 | 36 | |
19 | 19 | 3/4" | M36x2 | 25 | 90 | 131 | 35,5 | 46 | |
25 | 25,4 | 1" | M36x2 | 25 | 110 | 165 | 41,5 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | M42x2 | 30 | 110 | 165 | 41,5 | 50 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | M52x2 | 38 | 139 | 200 | 54 | 60 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | M52x2 | 38 | 162 | 232 | 56,5 | 60 |