Соединительная арматура. Фитинги стандарта JIC.
Фитинги стандарта JIC — обратный конус 74°.
Дюймовая цилиндрическая резьба UN/UNF, как правило, обжимная гайка, но можно встретить и с накидной гайкой.
Фитинг JIC (штуцер) (наружная дюймовая резьба, наружный конус 74º) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | |||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | БАР | PSI | |
5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 25 | 50 | 12 | 415 | 6000 | |
5 | 3 | 3/16" | 1/2"-20 | 25 | 50 | 14 | 415 | 6000 | |
6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 25,5 | 53,5 | 12 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 25,5 | 53,5 | 14 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 26,6 | 54,6 | 15 | 450 | 6500 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 25,5 | 53,5 | 14 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 26,6 | 54,6 | 15 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/4"-16 | 29,7 | 57,7 | 19 | 350 | 5000 | |
10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 26,6 | 57,1 | 15 | 450 | 6500 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 29,7 | 60,2 | 19 | 415 | 6000 | |
10 | 6 | 3/8" | 7/8"-14 | 34,3 | 64,8 | 24 | 350 | 5000 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 30,7 | 63,7 | 19 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 7/8"-14 | 35,3 | 68,3 | 24 | 350 | 5000 | |
12 | 8 | 1/2" | 1 1/16"-12 | 38,9 | 71,9 | 27 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 35,5 | 71,3 | 24 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 39,1 | 74,9 | 27 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 7/8"-14 | 37,3 | 77,8 | 27 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 39,9 | 80,4 | 27 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 41,6 | 82,1 | 32 | 280 | 4000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 42,1 | 82,6 | 34 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 1 1/16"-12 | 41,9 | 92,9 | 32 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 43,6 | 94,6 | 34 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 46,8 | 97,8 | 42 | 280 | 4000 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 47,6 | 105,3 | 42 | 210 | 3000 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 52,8 | 110,5 | 50 | 140 | 2000 | |
40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 53 | 117,5 | 50 | 140 | 2000 | |
50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 63,4 | 133,4 | 65 | 105 | 1500 |
Фитинг JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | |||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | БАР | PSI | |
5 | 3 | 3/16" | 7/16"-20 | 13,5 | 38,5 | 14 | 415 | 6000 | |
5 | 3 | 3/16" | 1/2"-20 | 15 | 40 | 17 | 415 | 6000 | |
6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 14 | 42 | 14 | 400 | 5800 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 14,5 | 42,5 | 17 | 400 | 5800 | |
6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 16,5 | 44,5 | 19 | 400 | 5800 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/2"-20 | 14,5 | 42,5 | 17 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 15,5 | 43,5 | 19 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/4"-16 | 17,5 | 45,5 | 22 | 350 | 5000 | |
10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 15,5 | 46 | 19 | 350 | 5000 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 17,5 | 48 | 22 | 330 | 4800 | |
10 | 6 | 3/8" | 7/8"-14 | 18,5 | 48 | 27 | 330 | 4800 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 17,5 | 50,5 | 22 | 310 | 4500 | |
12 | 8 | 1/2" | 7/8"-14 | 18,5 | 51,5 | 27 | 280 | 4000 | |
12 | 8 | 1/2" | 1 1/16"-12 | 21,8 | 54,8 | 32 | 280 | 4000 | |
16 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 18,7 | 54,5 | 27 | 250 | 3600 | |
16 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 22 | 57,8 | 32 | 250 | 3600 | |
20 | 12 | 3/4" | 7/8"-14 | 19,5 | 60 | 27 | 240 | 3500 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 21,3 | 61,8 | 32 | 240 | 3500 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 25 | 65,5 | 36 | 215 | 3100 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 25,5 | 66 | 38 | 215 | 3100 | |
20 | 12 | 3/4" | 1 5/16"-12 | 25,5 | 66 | 41 | 215 | 3100 | |
25 | 16 | 1" | 1 1/16"-12 | 22,8 | 73,8 | 32 | 240 | 3500 | |
25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 25,5 | 76,5 | 38 | 210 | 3000 | |
25 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 25,5 | 76,5 | 41 | 210 | 3000 | |
25 | 16 | 1" | 1 5/8"-12 | 28,5 | 79,5 | 50 | 170 | 2500 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 27,8 | 85,5 | 50 | 170 | 2500 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 31,3 | 89 | 55 | 140 | 2000 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 7/8"-12 | 31,3 | 89 | 60 | 140 | 2000 | |
40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 30 | 94,5 | 55 | 140 | 2000 | |
40 | 24 | 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 30 | 94,5 | 60 | 140 | 2000 | |
50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 34 | 104 | 70 | 105 | 1500 | |
50 | 32 | 2" | 2 1/2"-12 | 34 | 104 | 75 | 105 | 1500 |
Фитинг JIC (гайка) с контргайкой (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | ||||||||||
![]() |
Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | ||||||
DN | мм | Size | Дюйм | F | H | L | S | S1 | БАР | |
6 | 6,3 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 19 | 47,5 | 15 | 12 | 350 | |
6 | 6,3 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 | 19 | 47,5 | 14 | 12 | 350 | |
6 | 6,3 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 | 19 | 47,5 | 17 | 14 | 350 | |
6 | 6,3 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 | 23 | 51,5 | 19 | 14 | 250 | |
8 | 7,9 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 | 23 | 51,5 | 19 | 14 | 250 | |
10 | 9,5 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 | 23 | 53,4 | 19 | 15 | 250 | |
10 | 9,5 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 23,5 | 54 | 24 | 19 | 250 | |
10 | 9,5 | 6 | 3/8" | 3/4"-16 | 23,5 | 54 | 22 | 19 | 250 | |
12 | 12,7 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 24,5 | 57,5 | 24 | 19 | 250 | |
12 | 12,7 | 8 | 1/2" | 3/4"-16 | 24,5 | 57,5 | 22 | 19 | 250 | |
12 | 12,7 | 8 | 1/2" | 7/8"-14 | 25,5 | 58,5 | 27 | 22 | 200 | |
16 | 15,9 | 10 | 5/8" | 7/8"-14 | 25,5 | 61,5 | 27 | 22 | 200 | |
16 | 15,9 | 10 | 5/8" | 1 1/16"-12 | 28 | 64 | 32 | 27 | 200 | |
20 | 19,1 | 12 | 3/4" | 1 1/16"-12 | 29 | 70 | 32 | 27 | 200 | |
25 | 25,4 | 16 | 1" | 1 5/16"-12 | 35 | 90 | 41 | 32 | 160 |
Фитинг 90º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | ||||||||
![]() |
Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | 7/16-20 | 24 | 52 | 24 | 15 | |
6 | 6,4 | 1/4" | 1/2-20 | 24 | 52 | 25 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16-18 | 23,5 | 52 | 27 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | 9/16-18 | 30,5 | 59 | 31 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 9/16-18 | 33,5 | 64 | 37 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 3/4-16 | 33,5 | 64 | 36 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 3/4-16 | 41 | 74 | 41 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 7/8-14 | 41 | 74 | 42 | 27 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 1 1/16-12 | 41 | 74 | 46 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | 7/8-14 | 49 | 85 | 47 | 27 | |
16 | 16 | 5/8" | 1 1/16-12 | 49 | 85 | 51 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 1/16-12 | 58 | 99 | 57 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 5/16-12 | 58 | 99 | 65 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 1/16-12 | 74 | 129 | 76 | 32 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 5/16-12 | 74 | 129 | 72 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 5/8-12 | 92 | 153 | 87 | 50 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 7/8-12 | 108 | 179 | 100 | 55 | |
51 | 50,8 | 2" | 2 1/2-12 | 142 | 218 | 126 | 70 |
Фитинг 45º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º) | ||||||||
![]() |
Внутренний диаметр | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | 7/16-20 | 37 | 66 | 14 | 15 | |
6 | 6,4 | 1/4" | 1/2-20 | 38 | 38 | 67 | 15 | |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16-18 | 9,5 | 68 | 16 | 19 | |
8 | 8 | 5/16" | 9/16-18 | 47,5 | 76 | 18 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 9/16-18 | 53,5 | 84 | 20 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 3/4-16 | 53,5 | 53,5 | 84 | 20 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 3/4-16 | 61,5 | 61,5 | 94,5 | 22 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 7/8-14 | 62,5 | 62,5 | 95,5 | 23 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 1 1/16-12 | 65 | 98 | 26 | 32 | |
16 | 16 | 5/8" | 7/8-14 | 76 | 76 | 112 | 24 | |
16 | 16 | 5/8" | 1 1/16-12 | 78,5 | 114,5 | 26 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 1/16-12 | 85,5 | 126,5 | 32 | 32 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 5/16-12 | 91 | 132 | 38 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 1/16-12 | 112,5 | 167,5 | 45 | 32 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 5/16-12 | 107,5 | 162,5 | 40 | 41 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 5/8-12 | 111 | 166 | 43 | 50 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 5/8-12 | 135,5 | 196,5 | 52 | 50 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | 1 7/8-12 | 161 | 231 | 57 | 55 | |
51 | 50,8 | 2" | 2 1/2-12 | 205,5 | 281 | 66,5 | 70 |