Соединительная арматура. Фитинги стандарта BSP.
BSP - British Standard Pipe делятся на два подтипа
BSPP - British Standard Pipe Parallel - параллельная либо цилиндрическая резьба.
BSPT - British Standard Pipe Taper - коническая резьба.
Английский стандарт резьбы.
Фитинг BSP (BSPP, BSPT) имеет дюймовую резьбу от 1/8" до 4" (наружный конус 60°) на диаметры рукавов высокого давления соответственно от 3 мм до 100 мм. Существует три угла изгиба данного фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°. Соединения BSP могут быть с параллельной (цилиндрической) резьбой — BSP (BSPP) (русское название трубная цилиндрическая резьба) или конической — BSPT (русское название трубная коническая резьба). Уплотнения в BSPT происходит непосредственно за счет резьбы, в то время как в BSP оно обеспечивается за счет контакта в конусной посадке с центральным конусом 60°.
BSP штуцер (BSP PARALLEL MALE - 60° CONE SEAT) | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | |||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | БАР | PSI | |
5 | 3 | 3/16" | 1/8"-28 | 20 | 45 | 14 | 415 | 6000 | |
5 | 3 | 3/16" | 1/4"-19 | 24 | 49 | 19 | 415 | 6000 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/8"-28 | 20 | 48 | 14 | 415 | 6000 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/2"-14 | 32 | 60 | 27 | 450 | 6500 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/2"-14 | 32 | 60 | 27 | 350 | 5000 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/4"-19 | 25 | 55 | 19 | 450 | 6500 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 27 | 58 | 22 | 450 | 6500 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 32 | 62 | 27 | 450 | 6500 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/8"-19 | 28 | 61 | 22 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 33 | 66 | 27 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 5/8"-14 | 35 | 68 | 30 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/4"-14 | 36 | 69 | 32 | 415 | 6000 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 33 | 69 | 27 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 35 | 71 | 30 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 36 | 72 | 32 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 34 | 74 | 27 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 5/8"-14 | 36 | 76 | 30 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 37 | 77 | 32 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 42 | 82 | 41 | 350 | 5000 | |
25 | 16 | 1" | 3/4"-14 | 38 | 89 | 32 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 43 | 94 | 41 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 11/4"-11 | 46 | 97 | 50 | 280 | 4000 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/4"-11 | 47 | 105 | 50 | 210 | 3000 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/2"-11 | 50 | 108 | 55 | 210 | 3000 | |
40 | 24 | 11/2" | 11/2"-11 | 50 | 115 | 55 | 185 | 2700 | |
40 | 24 | 11/2" | 2"-11 | 55 | 119 | 70 | 185 | 2700 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 56 | 126 | 70 | 165 | 2400 |
BSPT штуцер (BSP TAPER MALE - 60° CONE SEAT) коническая резьба | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | |
5 | 3 | 3/16" | 1/8"-28 | 20 | 45 | 12 | |
5 | 3 | 3/16" | 1/4"-19 | 25 | 50 | 15 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/8"-28 | 21 | 49 | 12 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 15 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 26 | 54 | 19 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 15 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 26 | 54 | 19 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/4"-19 | 26 | 56 | 15 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 27 | 57 | 19 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 32 | 63 | 22 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/8"-19 | 28 | 64 | 19 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 33 | 66 | 22 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 33 | 69 | 22 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 35 | 71 | 27 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 36 | 77 | 27 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 41 | 82 | 36 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 43 | 94 | 36 | |
25 | 16 | 1" | 11/4"-11 | 47 | 98 | 46 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/4"-11 | 48 | 106 | 46 | |
40 | 24 | 11/2" | 11/2"-11 | 49 | 114 | 50 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 57 | 127 | 65 |
BSP штуцер (BSP PARALLEL MALE - FLAT SEAT) | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 27 | 58 | 22 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 32 | 62 | 27 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 33 | 66 | 27 | |
12 | 8 | 1/2" | 5/8"-14 | 35 | 68 | 30 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/4"-14 | 36 | 69 | 32 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 35 | 71 | 30 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 36 | 72 | 32 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 37 | 77 | 32 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 42 | 82 | 41 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 43 | 94 | 41 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/4"-11 | 47 | 105 | 50 |
BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - 60° CONE CRIMPED NUT) с гайкой несъемной, обжатой | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | |||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | БАР | PSI | |
5 | 3 | 3/16" | 1/8"-28 | 16 | 41 | 14 | 415 | 6000 | |
5 | 3 | 3/16" | 1/4"-19 | 19 | 44 | 19 | 415 | 6000 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/8"-28 | 17 | 45 | 14 | 415 | 6000 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 22 | 50 | 22 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 1/2"-14 | 23 | 51 | 27 | 450 | 6500 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 22 | 50 | 22 | 350 | 5000 | |
8 | 5 | 5/16" | 1/2"-14 | 23 | 51 | 27 | 350 | 5000 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/4"-19 | 19 | 49 | 19 | 450 | 6500 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 21 | 51 | 22 | 450 | 6500 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 23 | 54 | 27 | 450 | 6500 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/8"-19 | 22 | 56 | 22 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 23 | 56 | 27 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 5/8"-14 | 24 | 57 | 30 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/4"-14 | 27 | 60 | 32 | 415 | 6000 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 23 | 59 | 27 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 23 | 59 | 30 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 27 | 63 | 32 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 24 | 65 | 27 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 5/8"-14 | 24 | 64 | 30 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 27 | 67 | 32 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 30 | 70 | 41 | 350 | 5000 | |
25 | 16 | 1" | 3/4"-14 | 28 | 79 | 32 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 30 | 81 | 41 | 280 | 4000 | |
25 | 16 | 1" | 11/4"-11 | 35 | 86 | 50 | 280 | 4000 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/4"-11 | 34 | 92 | 50 | 210 | 3000 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/2"-11 | 36 | 93 | 55 | 210 | 3000 | |
40 | 24 | 11/2" | 11/2"-11 | 34 | 99 | 55 | 185 | 2700 | |
40 | 24 | 11/2" | 2"-11 | 39 | 103 | 70 | 185 | 2700 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 37 | 107 | 70 | 165 | 2400 |
BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - 60° CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | |||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | БАР | PSI | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 | 450 | 6500 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 19 | 47 | 22 | 450 | 6500 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 19 | 47 | 22 | 350 | 5000 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 19 | 50 | 22 | 450 | 6500 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 21 | 52 | 27 | 450 | 6500 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 22 | 55 | 27 | 415 | 6000 | |
12 | 8 | 1/2" | 5/8"-14 | 24 | 57 | 30 | 415 | 6000 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 23 | 59 | 30 | 350 | 5000 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 27 | 63 | 32 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 27 | 67 | 32 | 350 | 5000 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 31 | 72 | 41 | 350 | 5000 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 31 | 82 | 41 | 280 | 4000 |
BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - 60° O'RING CONE, LOOSE NUT) с накидной гайкой, с уплотнительным кольцом | |||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | |||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | БАР | PSI | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 22 | 50 | 19 | 6,5x1 | 450 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 24 | 52 | 22 | 8,5x1,5 | 450 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 24 | 52 | 22 | 8,5x1,5 | 350 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 24 | 54 | 22 | 8,5x1,5 | 450 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 26 | 56 | 27 | 11,5x1,5 | 450 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 26 | 59 | 27 | 11,5x1,5 | 415 | |
12 | 8 | 1/2" | 5/8"-14 | 26 | 59 | 30 | 13x1,5 | 415 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 25 | 61 | 30 | 13x1,5 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 28 | 64 | 32 | 17x1,5 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 28 | 68 | 32 | 17x1,5 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 32 | 73 | 41 | 22x1,5 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 32 | 83 | 41 | 22x1,5 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 11/4"-11 | 37 | 88 | 50 | 28,3x1,78 | 280 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/4"-11 | 36 | 94 | 50 | 28,3x1,78 | 210 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/2"-11 | 39 | 97 | 55 | 33,05x1,78 | 210 | |
40 | 24 | 11/2" | 11/2"-11 | 38 | 102 | 55 | 33,05x1,78 | 185 | |
40 | 24 | 11/2" | 2"-11 | 41 | 105 | 70 | 44,17x1,78 | 185 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 40 | 110 | 70 | 44,17x1,78 | 165 |
BSP гайка (BSP STRAIGHT FEMALE - FLAT SEAT) под прокладку | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | Size | Дюйм | F | H | L | S | |
6 | 4 | 1/4" | 1/4"-19 | 15 | 43 | 19 | |
6 | 4 | 1/4" | 3/8"-19 | 18 | 46 | 22 | |
8 | 5 | 5/16" | 3/8"-19 | 18 | 46 | 22 | |
10 | 6 | 3/8" | 3/8"-19 | 17 | 47 | 22 | |
10 | 6 | 3/8" | 1/2"-14 | 19 | 49 | 27 | |
12 | 8 | 1/2" | 1/2"-14 | 19 | 52 | 27 | |
12 | 8 | 1/2" | 5/8"-14 | 21 | 54 | 30 | |
12 | 8 | 1/2" | 3/4"-14 | 23 | 56 | 32 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 20 | 56 | 30 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 23 | 59 | 32 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 22 | 63 | 32 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 25 | 65 | 41 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 25 | 76 | 41 | |
32 | 20 | 11/4" | 11/4"-11 | 28 | 90 | 50 |