Соединительная арматура. Фитинги стандарта ORFS.
O.R.F.S. - O'Ring Face Seal плоский торец ниппеля.
Резьба: дюймовая цилиндрическая от 9/16" до 1 11/16"
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, 45°, 90°
Тип уплотнения: под прокладку
Фитинг ORFS (штуцер) (дюймовая резьба) | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 23,5 | 52 | 17 | |
8 | 8 | 5/16" | 11/16"-16 | 26 | 54,5 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 11/16"-16 | 26 | 56,5 | 19 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 28 | 58,5 | 22 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 13/16"-16 | 29 | 62 | 22 | |
16 | 16 | 5/8" | 1/4" | 33,5 | 69,5 | 27 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 36 | 77 | 32 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 7/16"-12 | 38 | 93 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 11/16"-12 | 40 | 101 | 46 | |
40 | 38,1 | 1 1/2" | 2"-12 | 43 | 113,5 | 55 |
Фитинг ORFS (гайка) (дюймовая резьба) | |||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 21 | 49,5 | 17 | |
8 | 8 | 5/16" | 11/16"-16 | 23 | 51,5 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 11/16"-16 | 23 | 53,5 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 26 | 56,5 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 13/16"-16 | 26,5 | 59,5 | 24 | |
16 | 16 | 5/8" | 1"-14 | 30 | 66 | 30 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 33,5 | 74,5 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 7/16"-12 | 35,5 | 90,5 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 11/16"-12 | 36 | 97 | 50 | |
40 | 38,1 | 1 1/2" | 2"-12 | 36,5 | 107 | 60 |
Фитинг 90º ORFS (гайка) (дюймовая резьба) | ||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 24 | 52 | 21 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 24 | 52 | 24 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 11/16"-16 | 34 | 64 | 30 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 34 | 64 | 33 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 13/16"-16 | 41 | 74 | 36 | 24 | |
16 | 16 | 5/8" | 1"-14 | 49 | 85 | 44 | 30 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 58 | 99 | 52 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 7/16"-12 | 74 | 129 | 62 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 11/16"-12 | 92 | 153 | 74 | 50 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | 2"-12 | 108 | 179 | 83 | 60 |
Фитинг 45º ORFS (гайка) (дюймовая резьба) | ||||||||
![]() |
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
DN | мм | Дюйм | F | H | L | K | S | |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 35,5 | 64 | 12 | 17 | |
6 | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 37 | 65,5 | 13 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 11/16"-16 | 48,5 | 79 | 15 | 22 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 51 | 81,5 | 17 | 24 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 13/16"-16 | 58 | 91 | 19 | 24 | |
16 | 16 | 5/8" | 1"-14 | 73,5 | 109,5 | 21 | 30 | |
19 | 19 | 3/4" | 1 3/16"-12 | 82,5 | 123,5 | 29 | 36 | |
25 | 25,4 | 1" | 1 7/16"-12 | 102,5 | 157,5 | 35 | 41 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 1 11/16"-12 | 126,5 | 187,5 | 43 | 50 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | 2"-12 | 140,5 | 219,5 | 45 | 60 |